網急林町本線の表のテスト
駅名 | 駅間キロ | 営業キロ | 接続路線 | 所在地 | 区間快速 | 通勤快速 | 普通 | 快速急行 | 特急 | ビジ快特 | 快速特急 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北栄 | ● | ● | |||||||||
北栄口 | ● | | | |||||||||
のはら団地 | |||||||||||
虹葉 | |||||||||||
地下深淵 | |||||||||||
深雪が林 | |||||||||||
雪嵐 | |||||||||||
勝田台 | |||||||||||
秋夏瀬 | |||||||||||
祭之内 | |||||||||||
林町電車庫 | |||||||||||
林町 | |||||||||||
林町大通 | |||||||||||
鹿追 | |||||||||||
南林町 | |||||||||||
月夜 | |||||||||||
屋山市 | |||||||||||
さくら団地 | |||||||||||
屋山口 | |||||||||||
ゆかりが丘 | |||||||||||
上里 | |||||||||||
浅利団地 | |||||||||||
北六角 | |||||||||||
六角本町 | |||||||||||
六角 | |||||||||||
南六角 | |||||||||||
大桜 | |||||||||||
桜守 | |||||||||||
音喜多岬口 | |||||||||||
音喜多 | |||||||||||
おときた台 | |||||||||||
川島台 | |||||||||||
北夜瀬 | |||||||||||
夜瀬 | |||||||||||
夜瀬本町 | |||||||||||
南夜瀬 | |||||||||||
夜瀬電車区 | |||||||||||
松浦台 | |||||||||||
夜瀬県庁通 | |||||||||||
夜瀬下水前駅 | |||||||||||
流崎 | |||||||||||
清野 | |||||||||||
大川 | |||||||||||
小池台 | |||||||||||
綾波 | |||||||||||
つだ沼 | |||||||||||
今野 | |||||||||||
白樺峰北 | |||||||||||
白樺峰 | |||||||||||
五軒茶屋 | |||||||||||
白樺峰南 | |||||||||||
田北 | |||||||||||
田神 | |||||||||||
愛洲町 | |||||||||||
町戸電車区 | |||||||||||
ちはら台 | |||||||||||
額丘 | |||||||||||
みなと台 | |||||||||||
町戸 | |||||||||||
御蔵島口 | |||||||||||
仁科 | |||||||||||
加茂岸 | |||||||||||
丸ヶ森 | |||||||||||
狐滝 | |||||||||||
武者口 | |||||||||||
北花里 | |||||||||||
花里 | |||||||||||
南花里 | |||||||||||
春幸橋 | |||||||||||
大牟田新町 | |||||||||||
白が丘 | |||||||||||
東武団地 | |||||||||||
ほうよう団地 | |||||||||||
大倉台 | |||||||||||
大倉山 | |||||||||||
中央刑務所 | |||||||||||
網河処刑場前 | |||||||||||
帝大前 | |||||||||||
涼風 | |||||||||||
北網河 | |||||||||||
網河工業前 | |||||||||||
真砂工場 | |||||||||||
中網河 | |||||||||||
林田通り | |||||||||||
京浜口 | |||||||||||
中洲 | |||||||||||
最高裁判所前 | |||||||||||
下本町 | |||||||||||
河口 | |||||||||||
網河 | |||||||||||
網港西 | |||||||||||
網港 | |||||||||||
網港東 | |||||||||||
網港ビックホープ |